詳細(xì)介紹
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
型號(hào) | MHQB800 | |
生產(chǎn)能力 | t/h | 120 |
適應(yīng)帶寬 | mm | 800 |
減速機(jī)型號(hào) | XWD3-11-2.2 | |
電機(jī)功率 | kW | 2.2 |
重量 | kg | 550 |
推薦風(fēng)機(jī) | kw | 0.2 |
長(zhǎng)*寬*高 | mm | 1720 * 1300 * 1220 |
相關(guān)產(chǎn)品
Online Message
詳細(xì)介紹
名稱 | 單位 | 參數(shù) |
型號(hào) | MHQB800 | |
生產(chǎn)能力 | t/h | 120 |
適應(yīng)帶寬 | mm | 800 |
減速機(jī)型號(hào) | XWD3-11-2.2 | |
電機(jī)功率 | kW | 2.2 |
重量 | kg | 550 |
推薦風(fēng)機(jī) | kw | 0.2 |
長(zhǎng)*寬*高 | mm | 1720 * 1300 * 1220 |
相關(guān)產(chǎn)品
Online Message