詳細(xì)介紹
名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
型號(hào) | SZ-Ⅰ/SZⅡ | 透氣工作氣壓 | 3.5×10?帕(kgf/cm³) |
裝載能力 | 100-300t/h | 收塵通風(fēng)量 | 1200m³/min |
散裝頭升降行程 | 1500mm | 透氣層總耗氣量 | 1.6-3.6m³/min |
散裝頭升降速度 | 0.13-0.18m/s | 升降電機(jī) | 功率1.1kw電壓380V(AC) |
庫(kù)內(nèi)風(fēng)槽 | 400×100-1200 | 控制風(fēng)機(jī) | 功率2.2kw 風(fēng)壓≧1.7kpa |
空氣輸送斜槽 | 400×400 | 整機(jī)重量 | 450kg/750kg |
相關(guān)產(chǎn)品
Online Message